Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
4 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
1 Orang |
Masuk |
6 Orang |
Pindah |
0 Orang |
09 Jan 2021 14:24:26 569 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA TEKOTAHUN ANGGARAN 2020 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 10.700.000,00 | 10.700.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.3. | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer | 1.750.335.896,00 | 1.686.504.968,00 | 63.830.928,00 | 96,35 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 1.179.361.000,00 | 1.168.554.000,00 | 10.807.000,00 | 99,08 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 42.047.857,00 | 21.023.929,00 | 21.023.928,00 | 50,00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 528.927.039,00 | 496.927.039,00 | 32.000.000,00 | 93,95 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-lain | 5.356.494,00 | 1.350.358,00 | 4.006.136,00 | 25,21 | ||
4.3.1. | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.2. | Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.3. | Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.4. | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 5.356.494,00 | 1.350.358,00 | 4.006.136,00 | 25,21 | ||
4.3.9. | Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.766.392.390,00 | 1.698.555.326,00 | 67.837.064,00 | 96,16 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 616.855.733,00 | 548.973.901,00 | 67.881.832,00 | 89,00 | ||
02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 927.636.750,00 | 496.032.000,00 | 431.604.750,00 | 53,47 | ||
03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA | 24.359.000,00 | 60.495.000,00 | -36.136.000,00 | 248,35 | ||
04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | 34.511.250,00 | 24.963.250,00 | 9.548.000,00 | 72,33 | ||
05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 55.472.000,00 | 445.829.750,00 | -390.357.750,00 | 803,70 | ||
JUMLAH BELANJA | 1.658.834.733,00 | 1.576.293.901,00 | 82.540.832,00 | 95,02 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | 107.557.657,00 | 122.261.425,00 | -14.703.768,00 | 87,97 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 2.442.343,00 | 5.798.837,00 | -3.356.494,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 2.442.343,00 | 5.798.837,00 | -3.356.494,00 | |||
6.1.2. | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.3. | Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.9. | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 110.000.000,00 | 110.000.000,00 | 0,00 | |||
6.2.1. | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 110.000.000,00 | 110.000.000,00 | 0,00 | |||
6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | -107.557.657,00 | -104.201.163,00 | -3.356.494,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 18.060.262,00 | -18.060.262,00 |
Untuk artikel ini
Alamat | : | Jl. Raya Apitaik-Korleko KM 3 |
Desa | : | Teko |
Kecamatan | : | Pringgabaya |
Kabupaten | : | Lombok Timur |
Kodepos | : | 83654 |
Telepon | : | 087865231996 |
No. HP | : | |
: | [email protected] |
date_range 12 Maret 2020 09:00:00
place Lokasi : Gedung Serbaguna Desa Teko
account_circle Koordinator : Kepala Desa
date_range 25 Maret 2020 09:36:47
place Lokasi : Kantor Kepala Desa Teko
account_circle Koordinator : Muhammad Syarifuddin
date_range 19 Mei 2020 09:00:00
place Lokasi : Gedung Serbaguna Desa Teko
account_circle Koordinator : Sekretaris Desa
date_range 19 Mei 2020 15:00:00
place Lokasi : Gedung Serbaguna Desa Teko
account_circle Koordinator : Sekretaris Desa
date_range 01 Juni 2020 09:00:00
place Lokasi : Gedung Serbaguna Desa Teko
account_circle Koordinator : KASI Kesra (Muhimmah)
date_range 10 Juni 2020 09:30:00
place Lokasi : Gedung Serbaguna Desa Teko
account_circle Koordinator : KASI Kesra (Muhimmah)
date_range 25 Juni 2020 09:00:00
place Lokasi : Aula / Gedung Serbaguna Desa Teko
account_circle Koordinator : KASI Kesra (Muhimmah)
date_range 02 Juli 2020 09:00:00
place Lokasi : Gedung Serbaguna Desa Teko
account_circle Koordinator : KASI Kesra (Muhimmah)
date_range 22 September 2020 09:00:00
place Lokasi : Desa Teko
account_circle Koordinator : KASI Kesra (Muhimmah)
date_range 22 September 2020 15:00:00
place Lokasi : Gedung Serbaguna Desa Teko
account_circle Koordinator : KASI Kesra (Muhimmah)
date_range 21 Oktober 2020 15:00:00
place Lokasi : Gedung Serbaguna Desa Teko
account_circle Koordinator : KASI Kesra (Muhimmah)
date_range 26 Oktober 2020 09:00:00
place Lokasi : Gedung Serbaguna Desa Teko
account_circle Koordinator : Sekretaris Desa
date_range 18 November 2021 09:00:00
place Lokasi : Aula Kantor Desa Teko
account_circle Koordinator : Sekretaris Desa
date_range 23 Desember 2021 18:00:00
place Lokasi : Gedung Serbaguna Desa Teko
account_circle Koordinator : Makripudin
Hari ini | : | 170 |
Kemarin | : | 293 |
Total Pengunjung | : | 468.708 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 172.70.175.99 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
MAHASISWA KKN UNW MATARAM MELAKSANAKAN KEGIATAN PELATIHAN UMKM
date_range 16 Oktober 2023 favorite 55 Kali
SOSIALISASI PENDIDIKAN DAN PERNIKHAN DINI KEPADA SISWA SISWI A Al-ARIf MAHASISWA KKN UNW MATARAM KE-XXXI
date_range 07 Oktober 2023 favorite 54 Kali
PENERIMAAN MAHASISWA KKN TEMATIK UNIVERSITAS NAHDLATUL WATHAN MATARAM 2023 DI DESA TEKO KECAMATAN PRINGGABAYA
date_range 29 September 2023 favorite 102 Kali
Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Triwulan III untuk Bulan Juli-Agustus-September 2023
date_range 12 September 2023 favorite 94 Kali
Info Grafis APBDes Awal Tahun Anggaran 2023
date_range 08 Maret 2023 favorite 66 Kali
SOSIALISASI PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT SERTA PERNIKAHAN DINI DAN BEASISWA DI SEKOLAH DESA TEKO
date_range 17 Februari 2023 favorite 231 Kali
KKN DESA TEKO MENERAPKAN PHBS UNTUK MENCIPTAKAN PEDULI LINGKUNGAN
date_range 17 Februari 2023 favorite 163 Kali
Film-film Perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia
date_range 17 Agustus 2020 favorite 7.090 Kali
Sejarah Desa Teko
date_range 01 November 2018 favorite 4.228 Kali
Aparat Pemerintah Desa Teko
date_range 12 Maret 2020 favorite 3.874 Kali
Badan Keamanan Desa (BKD) "Sonteng Teko"
date_range 13 Maret 2020 favorite 3.807 Kali
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Teko
date_range 13 Maret 2020 favorite 3.800 Kali
Karang Taruna "Tekad Maju" Desa Teko
date_range 13 Maret 2020 favorite 3.780 Kali
Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) Desa Teko
date_range 13 Maret 2020 favorite 3.644 Kali
Kerjasama Babinsa dan Pemdes Dalam Upaya Pencegahan Penularan Virus Corona
date_range 12 April 2020 favorite 221 Kali
Penyaluran Bantuan JPS Gemilang Tahap II
date_range 18 Juni 2020 favorite 226 Kali
Pemeriksaan Kesehatan Warga yang Pulang dari Luar Negeri & Luar Daerah
date_range 28 Maret 2020 favorite 199 Kali
Sosialisasi Stunting dalam Rangka Upaya Pencegahan Stunting oleh KKN Tematik UNRAM
date_range 06 Juli 2022 favorite 236 Kali
Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) Desa Teko
date_range 13 Maret 2020 favorite 3.644 Kali
Pembahasan dan Penyelesaian Persyaratan Transfer Dana Desa Tahap III
date_range 06 Oktober 2021 favorite 151 Kali
Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2021
date_range 31 Desember 2021 favorite 174 Kali