Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
4 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
1 Orang |
Masuk |
6 Orang |
Pindah |
0 Orang |
31 Des 2015 18:09:01 726 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA TEKOTAHUN ANGGARAN 2015 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 302.234.319,00 | 302.234.319,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.3. | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 279.434.319,00 | 279.434.319,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | 16.800.000,00 | 16.800.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer | 773.240.462,00 | 713.131.875,00 | 60.108.587,00 | 92,23 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 298.589.413,00 | 298.589.413,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 34.324.405,00 | 9.749.486,00 | 24.574.919,00 | 28,40 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 407.400.437,00 | 377.398.437,00 | 30.002.000,00 | 92,64 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 32.926.207,00 | 27.394.539,00 | 5.531.668,00 | 83,20 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-lain | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.1. | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.2. | Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.3. | Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.4. | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.9. | Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.075.474.781,00 | 1.015.366.194,00 | 60.108.587,00 | 94,41 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 282.538.732,00 | 250.461.813,00 | 32.076.919,00 | 88,65 | ||
02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 748.784.842,00 | 696.284.842,00 | 52.500.000,00 | 92,99 | ||
03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA | 36.151.207,00 | 33.225.000,00 | 2.926.207,00 | 91,91 | ||
04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
JUMLAH BELANJA | 1.069.474.781,00 | 981.971.655,00 | 87.503.126,00 | 91,82 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | 6.000.000,00 | 33.394.539,00 | -27.394.539,00 | 17,97 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 27.394.539,00 | 27.394.539,00 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 27.394.539,00 | 27.394.539,00 | 0,00 | |||
6.1.2. | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.3. | Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.9. | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 0,00 | 27.394.539,00 | -27.394.539,00 | |||
6.2.1. | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 27.394.539,00 | -27.394.539,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 27.394.539,00 | 0,00 | 27.394.539,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 33.394.539,00 | 33.394.539,00 | 0,00 |
Untuk artikel ini
Alamat | : | Jl. Raya Apitaik-Korleko KM 3 |
Desa | : | Teko |
Kecamatan | : | Pringgabaya |
Kabupaten | : | Lombok Timur |
Kodepos | : | 83654 |
Telepon | : | 087865231996 |
No. HP | : | |
: | [email protected] |
date_range 12 Maret 2020 09:00:00
place Lokasi : Gedung Serbaguna Desa Teko
account_circle Koordinator : Kepala Desa
date_range 25 Maret 2020 09:36:47
place Lokasi : Kantor Kepala Desa Teko
account_circle Koordinator : Muhammad Syarifuddin
date_range 19 Mei 2020 09:00:00
place Lokasi : Gedung Serbaguna Desa Teko
account_circle Koordinator : Sekretaris Desa
date_range 19 Mei 2020 15:00:00
place Lokasi : Gedung Serbaguna Desa Teko
account_circle Koordinator : Sekretaris Desa
date_range 01 Juni 2020 09:00:00
place Lokasi : Gedung Serbaguna Desa Teko
account_circle Koordinator : KASI Kesra (Muhimmah)
date_range 10 Juni 2020 09:30:00
place Lokasi : Gedung Serbaguna Desa Teko
account_circle Koordinator : KASI Kesra (Muhimmah)
date_range 25 Juni 2020 09:00:00
place Lokasi : Aula / Gedung Serbaguna Desa Teko
account_circle Koordinator : KASI Kesra (Muhimmah)
date_range 02 Juli 2020 09:00:00
place Lokasi : Gedung Serbaguna Desa Teko
account_circle Koordinator : KASI Kesra (Muhimmah)
date_range 22 September 2020 09:00:00
place Lokasi : Desa Teko
account_circle Koordinator : KASI Kesra (Muhimmah)
date_range 22 September 2020 15:00:00
place Lokasi : Gedung Serbaguna Desa Teko
account_circle Koordinator : KASI Kesra (Muhimmah)
date_range 21 Oktober 2020 15:00:00
place Lokasi : Gedung Serbaguna Desa Teko
account_circle Koordinator : KASI Kesra (Muhimmah)
date_range 26 Oktober 2020 09:00:00
place Lokasi : Gedung Serbaguna Desa Teko
account_circle Koordinator : Sekretaris Desa
date_range 18 November 2021 09:00:00
place Lokasi : Aula Kantor Desa Teko
account_circle Koordinator : Sekretaris Desa
date_range 23 Desember 2021 18:00:00
place Lokasi : Gedung Serbaguna Desa Teko
account_circle Koordinator : Makripudin
Hari ini | : | 246 |
Kemarin | : | 293 |
Total Pengunjung | : | 468.784 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 172.71.223.2 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
MAHASISWA KKN UNW MATARAM MELAKSANAKAN KEGIATAN PELATIHAN UMKM
date_range 16 Oktober 2023 favorite 55 Kali
SOSIALISASI PENDIDIKAN DAN PERNIKHAN DINI KEPADA SISWA SISWI A Al-ARIf MAHASISWA KKN UNW MATARAM KE-XXXI
date_range 07 Oktober 2023 favorite 55 Kali
PENERIMAAN MAHASISWA KKN TEMATIK UNIVERSITAS NAHDLATUL WATHAN MATARAM 2023 DI DESA TEKO KECAMATAN PRINGGABAYA
date_range 29 September 2023 favorite 102 Kali
Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Triwulan III untuk Bulan Juli-Agustus-September 2023
date_range 12 September 2023 favorite 94 Kali
Info Grafis APBDes Awal Tahun Anggaran 2023
date_range 08 Maret 2023 favorite 66 Kali
SOSIALISASI PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT SERTA PERNIKAHAN DINI DAN BEASISWA DI SEKOLAH DESA TEKO
date_range 17 Februari 2023 favorite 231 Kali
KKN DESA TEKO MENERAPKAN PHBS UNTUK MENCIPTAKAN PEDULI LINGKUNGAN
date_range 17 Februari 2023 favorite 163 Kali
Film-film Perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia
date_range 17 Agustus 2020 favorite 7.090 Kali
Sejarah Desa Teko
date_range 01 November 2018 favorite 4.228 Kali
Aparat Pemerintah Desa Teko
date_range 12 Maret 2020 favorite 3.875 Kali
Badan Keamanan Desa (BKD) "Sonteng Teko"
date_range 13 Maret 2020 favorite 3.807 Kali
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Teko
date_range 13 Maret 2020 favorite 3.800 Kali
Karang Taruna "Tekad Maju" Desa Teko
date_range 13 Maret 2020 favorite 3.782 Kali
Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) Desa Teko
date_range 13 Maret 2020 favorite 3.644 Kali
Pawai Alegoris Perayaan Hari Jadi Desa Teko X
date_range 31 Desember 2019 favorite 239 Kali
Pemerintah Desa menyalurkan bantuan JPS Gemilang Provinsi NTB Kepada 306 PKM di Desa teko
date_range 03 Mei 2020 favorite 204 Kali
Penyaluran Bantuan JPS Gemilang Tahap II
date_range 18 Juni 2020 favorite 226 Kali
Pemeriksaan Kesehatan Warga yang Pulang dari Luar Negeri & Luar Daerah
date_range 28 Maret 2020 favorite 199 Kali
PENERIMAAN MAHASISWA KKN UNIVERSITAS MATARAM PERIODE 2022/2023 DI DESA TEKO KECAMATAN PRINGGABAYA
date_range 23 Desember 2022 favorite 75 Kali
Laporan Penduduk Bulan Februari 2020
date_range 29 Februari 2020 favorite 227 Kali
SOSIALISASI PENDIDIKAN DAN PERNIKHAN DINI KEPADA SISWA SISWI A Al-ARIf MAHASISWA KKN UNW MATARAM KE-XXXI
date_range 07 Oktober 2023 favorite 55 Kali