Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Kelahiran |
1 Orang |
Kematian |
1 Orang |
Masuk |
6 Orang |
Pindah |
0 Orang |
local_offer Sasaran Terdata : Penduduk
Keterangan | : | DUSUN GELUMPANG |
No | Nama | Jenis Kelamin | RT | RW | Alamat | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MUHAMMAD ILHAM RAMDANI | LAKI-LAKI | 004 | - | GELUMPANG | |
2 | M. SYAKIR AL-FARIZI | LAKI-LAKI | 003 | - | GELUMPANG | |
3 | ANGEL TSAQUINA KHUMAIRA | PEREMPUAN | 003 | - | GELUMPANG | |
4 | ADITIYA | LAKI-LAKI | 003 | - | GElUMPANG | |
5 | FABIAN ALFANDI | LAKI-LAKI | 003 | - | GElUMPANG | |
6 | KHAERUL FATIHIN | LAKI-LAKI | 002 | - | GELUMPANG | |
7 | M. SAPUTRA AZHARI | LAKI-LAKI | 003 | - | ||
8 | SURYA RAMADHAN AZHARI | LAKI-LAKI | 003 | - | ||
9 | M. KHAERUL AZWAN | LAKI-LAKI | 001 | - | GELUMPANG | |
10 | M. AIDIL FATIH MAULANA | LAKI-LAKI | 001 | - | GELUMPANG | |
11 | ALFIN SIRAT HADYAN | LAKI-LAKI | 001 | - | GELUMPANG | |
12 | M. AINIYAN NUR | LAKI-LAKI | 003 | - | GELUMPANG | |
13 | MOH. HAYYAN ARROZI | LAKI-LAKI | 003 | - | GELUMPANG | |
14 | AHMAD RAMADANNI | LAKI-LAKI | 001 | - | GELUMPANG | |
15 | MUHAMMAD SAYYID ARIFIN | LAKI-LAKI | 002 | - | GELUMPANG | |
16 | MUHAMMAD AZKA ADITIA | LAKI-LAKI | 002 | - | GELUMPANG | |
17 | M. ALIMUN SADIT | LAKI-LAKI | 003 | - | GELUMPANG | |
18 | M. ARSYAD HAFIZUL AKBAR | LAKI-LAKI | 004 | - | ||
19 | ALFIATUL ISRORUL HUDA | PEREMPUAN | 003 | - | ||
20 | NAELAL HUSNIYAN NUR | PEREMPUAN | 001 | - | ||
21 | NURISA PARWANI | PEREMPUAN | 001 | - | GElUMPANG | |
22 | ZERINA ANANDITA AZZAHRA | PEREMPUAN | 003 | - | GElUMPANG | |
23 | RIZKA SUKMA AYU | PEREMPUAN | 003 | - | GELUMPANG | |
24 | USWATUN HASANAH | PEREMPUAN | 004 | - | ||
25 | HALIMIYATIZZAHRO | PEREMPUAN | 003 | - | GELUMPANG | |
26 | HERA HIDAYATULLAELI | PEREMPUAN | 001 | - | GELUMPANG | |
27 | NAELAL AMANI | PEREMPUAN | 001 | - | GELUMPANG | |
28 | HALWA HUMAIRA | PEREMPUAN | 001 | - | GELUMPANG | |
29 | HILDA JULIANI | PEREMPUAN | 001 | - | GELUMPANG | |
30 | KURNIA SASKIAWATI LUKMAN | PEREMPUAN | 004 | - | GELUMPANG | |
31 | TIFA NAFILA SYA'BANI | PEREMPUAN | 003 | - | ||
32 | SISILA MAOLA WARDANI | PEREMPUAN | 004 | - | GELUMPANG | |
33 | ADELIA ISMAYA ASIRA | PEREMPUAN | 003 | - | GElUMPANG | |
34 | ANAS TASYA KHUMAIRO | PEREMPUAN | 001 | - | GELUMPANG | |
35 | MALIKA KAMILIA PUTRI | PEREMPUAN | 004 | - | GELUMPANG | |
36 | SHOHIFATUL FITRI | PEREMPUAN | 003 | - | ||
37 | NOVI ADELIA HUMAEROQ | PEREMPUAN | 001 | - | PEDANGERAN | |
38 | HAERUN HAPISATUL RAHMA | PEREMPUAN | 003 | - | GElUMPANG | |
39 | HANI RAMADHANI | PEREMPUAN | 003 | - | GELUMPANG | |
40 | ADE RISTY MAULIDA | PEREMPUAN | 001 | - | GELUMPANG | |
41 | MEYLISA PUSPITASARI | PEREMPUAN | 004 | - | GELUMPANG | |
42 | NOVAL WINATA PRATAMA | LAKI-LAKI | 003 | - | GELUMPANG | |
43 | FEBRIANI HATTA | LAKI-LAKI | 001 | - | ||
44 | MUHAMMAD HAERUL MUZAKI | LAKI-LAKI | 004 | - | GELUMPANG | |
45 | M. ARSYAD ROHDI | LAKI-LAKI | 002 | - | GELUMPANG | |
46 | M. NAYLUL AUTAR | LAKI-LAKI | 001 | - | GElUMPANG | |
47 | M. KURNIAWAN | LAKI-LAKI | 002 | - | GELUMPANG | |
48 | YANA SAPUTERA | LAKI-LAKI | 003 | - | GELUMPANG | |
49 | JULIAN HARIRIN | LAKI-LAKI | 001 | - | GELUMPANG | |
50 | ARSYA KHAIRURROZI | LAKI-LAKI | 003 | - | GELUMPANG | |
51 | M.WALID ADI FATONI | LAKI-LAKI | 002 | - | GELUMPANG | |
52 | NANDA HESTINA PUTRI | PEREMPUAN | 003 | - | GELUMPANG | |
53 | GANTAR RIYANTA | LAKI-LAKI | 001 | - | ||
54 | HIZMI ZAEN | PEREMPUAN | 001 | - | ||
55 | FIRDA AMELIA RAISA PUTRI | PEREMPUAN | 002 | - | GELUMPANG | |
56 | AFIFAH KHAIRUNNISA | PEREMPUAN | 003 | - | GELUMPANG | |
57 | DINA SOPIA RAHMA | PEREMPUAN | 002 | - | GELUMPANG | |
58 | LATIFATUZZULFA AIDAR | PEREMPUAN | 002 | - | GELUMPANG | |
59 | NARA ARSYILA ADINDA | PEREMPUAN | 001 | - | GELUMPANG | |
60 | MUHAMAD WILDAN SORIP | LAKI-LAKI | 003 | - | GELUMPANG | |
61 | ALIYA WANDARI IHSAN | PEREMPUAN | 004 | - | GELUMPANG | |
62 | M. FAIZUL HAKIM | LAKI-LAKI | 003 | - | GELUMPANG | |
63 | MUHAMMAD FAQIH RADIYAN YAHYA | LAKI-LAKI | 004 | - | GELUMPANG | |
64 | M. FASIHUL HIKAM ROBBANI | LAKI-LAKI | 001 | - | GELUMPANG | |
65 | RANDI IRAWAN | LAKI-LAKI | 003 | - | GELUMPANG | |
66 | MUH ZAIN AL MAJID | LAKI-LAKI | 001 | - | GELUMPANG | |
67 | SITTI FADILATUS SYA'BANI | PEREMPUAN | - | - | ||
68 | ZIYA APRILIA KHOTMA | PEREMPUAN | 003 | - | GELUMPANG | PENERIMA PMT |
69 | ASSYFA AURA ZASKIA | PEREMPUAN | 002 | - | GELUMPANG | PENERIMA PMT |
70 | ZAHRA AZIZAH | PEREMPUAN | 002 | - | GELUMPANG | PENERIMA PMT |
71 | AHMAD RAJENDRA PURNAMA ARIF | LAKI-LAKI | 001 | - | GELUMPANG | PENERIMA PMT |
72 | HAMDAN JAILANI | LAKI-LAKI | 003 | - | GELUMPANG | PENERIMA PMT |
73 | MUHAMMAD ALI PIKRI | LAKI-LAKI | 004 | - | GELUMPANG | PENERIMA PMT |
74 | SAFETYANA MARDOTILLAH | PEREMPUAN | 001 | - | GELUMPANG | PENERIMA PMT |
75 | ARSYA ATMANEGARA | LAKI-LAKI | 001 | - | GELUMPANG | PENERIMA PMT |
76 | RANDYKA FEBRIANSYAH | LAKI-LAKI | 003 | - | GELUMPANG | PENERIMA PMT |
77 | PEREMPUAN | |||||
78 | YUDA IRAWAN | LAKI-LAKI | 002 | - | GELUMPANG | PENERIMA PMT |
79 | M. MUZAEN FAZRI | LAKI-LAKI | 003 | - | GElUMPANG | PENERIMA PMT |
80 | ERNA WATI | PEREMPUAN | 002 | - | GELUMPANG | PENERIMA PMT |
81 | DINA ZUROTUL MIA | PEREMPUAN | 003 | - | GELUMPANG | PENERIMA PMT |
82 | AELUL AISYA KAMAL | PEREMPUAN | 003 | - | GElUMPANG | PENERIMA PMT |
83 | RANDYKA FEBRIANSYAH | LAKI-LAKI | 003 | - | GELUMPANG | PENERIMA PMT |
84 | MUHAMMAD ZAYYAN ABQARI | LAKI-LAKI | 002 | - | GELUMPANG | PENERIMA PMT |
85 | MUHAMMAD ZAMHARIRUL ARIF | LAKI-LAKI | 001 | - | GELUMPANG | PENERIMA PMT |
86 | MUHAMMAD ROYYAN GHOZALI ARIF | LAKI-LAKI | 001 | - | GELUMPANG | PENERIMA PMT |
87 | ZAYNA SAFWATUL NAFIZA | PEREMPUAN | 001 | - | PENERIMA PMT | |
88 | DANIA EKA ZAHRA | PEREMPUAN | 004 | - | PENERIMA PMT | |
89 | YUNARIS QOMALA | PEREMPUAN | 004 | - | PENERIMA PMT | |
90 | MUHAMMAD BILAL SYAIRAZY | LAKI-LAKI | 004 | - | GELUMPANG | PENERIMA PMT |
91 | SAMSUL HADI | LAKI-LAKI | 004 | - | GELUMPANG | PENERIMA PMT |
92 | M. FAWA RAMDANI | LAKI-LAKI | 002 | - | GELUMPANG | PENERIMA PMT |
93 | MUHAMMAD DYILAN RAMADHAN | LAKI-LAKI | 003 | - | PENERIMA PMT | |
94 | AKBAR YUWANDA | LAKI-LAKI | 003 | - | GELUMPANG | PENERIMA PMT |
95 | AYANA RIZKIYA FITRI | PEREMPUAN | 004 | - | GELUMPANG | PENERIMA PMT |
96 | MAHIRA HASNA KAMILA | PEREMPUAN | 003 | - | GELUMPANG | PENERIMA PMT |
97 | KAJENA RAMADANI | PEREMPUAN | 001 | - | GELUMPANG | PENERIMA PMT |
98 | ZAINAB ARIFIN | PEREMPUAN | 002 | - | GELUMPANG | PENERIMA PMT |
99 | M. RAFKA MUHAYYAN | LAKI-LAKI | 002 | - | PENERIMA PMT |
Alamat | : | Jl. Raya Apitaik-Korleko KM 3 |
Desa | : | Teko |
Kecamatan | : | Pringgabaya |
Kabupaten | : | Lombok Timur |
Kodepos | : | 83654 |
Telepon | : | 087865231996 |
No. HP | : | |
: | [email protected] |
date_range 12 Maret 2020 09:00:00
place Lokasi : Gedung Serbaguna Desa Teko
account_circle Koordinator : Kepala Desa
date_range 25 Maret 2020 09:36:47
place Lokasi : Kantor Kepala Desa Teko
account_circle Koordinator : Muhammad Syarifuddin
date_range 19 Mei 2020 09:00:00
place Lokasi : Gedung Serbaguna Desa Teko
account_circle Koordinator : Sekretaris Desa
date_range 19 Mei 2020 15:00:00
place Lokasi : Gedung Serbaguna Desa Teko
account_circle Koordinator : Sekretaris Desa
date_range 01 Juni 2020 09:00:00
place Lokasi : Gedung Serbaguna Desa Teko
account_circle Koordinator : KASI Kesra (Muhimmah)
date_range 10 Juni 2020 09:30:00
place Lokasi : Gedung Serbaguna Desa Teko
account_circle Koordinator : KASI Kesra (Muhimmah)
date_range 25 Juni 2020 09:00:00
place Lokasi : Aula / Gedung Serbaguna Desa Teko
account_circle Koordinator : KASI Kesra (Muhimmah)
date_range 02 Juli 2020 09:00:00
place Lokasi : Gedung Serbaguna Desa Teko
account_circle Koordinator : KASI Kesra (Muhimmah)
date_range 22 September 2020 09:00:00
place Lokasi : Desa Teko
account_circle Koordinator : KASI Kesra (Muhimmah)
date_range 22 September 2020 15:00:00
place Lokasi : Gedung Serbaguna Desa Teko
account_circle Koordinator : KASI Kesra (Muhimmah)
date_range 21 Oktober 2020 15:00:00
place Lokasi : Gedung Serbaguna Desa Teko
account_circle Koordinator : KASI Kesra (Muhimmah)
date_range 26 Oktober 2020 09:00:00
place Lokasi : Gedung Serbaguna Desa Teko
account_circle Koordinator : Sekretaris Desa
date_range 18 November 2021 09:00:00
place Lokasi : Aula Kantor Desa Teko
account_circle Koordinator : Sekretaris Desa
date_range 23 Desember 2021 18:00:00
place Lokasi : Gedung Serbaguna Desa Teko
account_circle Koordinator : Makripudin
Hari ini | : | 368 |
Kemarin | : | 763 |
Total Pengunjung | : | 873.290 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 172.68.245.49 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Salur Bulan Agustus dan September 2024
date_range 26 September 2024 favorite 51 Kali
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MUSRENBANGDES) Tahun 2024, dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDES) Tahun 2025
date_range 25 September 2024 favorite 91 Kali
Lagu Indonesia Raya
date_range 25 September 2024 favorite 57 Kali
PENGUMUMAN PENDAFTARAN CALON ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PILKADA TAHUN 2024
date_range 17 September 2024 favorite 73 Kali
Pawai Alegoris HUT RI Tingkat Desa
date_range 13 Agustus 2024 favorite 332 Kali
Perayaan HUT RI Tingkat Desa_Lomba Gerak Jalan Indah Tingkat SD-SLTP-SLTA dan Umum
date_range 12 Agustus 2024 favorite 171 Kali
Tim Gerak Jalan Putri PEMDes Desa Teko
date_range 11 Agustus 2024 favorite 125 Kali
Film-film Perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia
date_range 17 Agustus 2020 favorite 8.187 Kali
Desaku dan Sampah Lingkungan
date_range 21 Mei 2020 favorite 3.342 Kali
Daftar Nama Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahap Pertama
date_range 15 Mei 2020 favorite 2.139 Kali
Jenis Bantuan yang ada di Desa
date_range 10 Mei 2020 favorite 1.913 Kali
Daftar Nama Calon Penerima Bantuan Sosial Tunai (BST-Kemensos)
date_range 15 Mei 2020 favorite 1.600 Kali
Pengumuman Pemenang Lomba Penulisan Artikel Cerita Desa
date_range 23 Mei 2020 favorite 1.566 Kali
Rapat Strategis Forum Bendahara Desa Kecamatan Pringgabaya
date_range 29 Oktober 2021 favorite 1.085 Kali
Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Merupakan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021
date_range 13 Januari 2021 favorite 478 Kali
Tingkat Stunting Tinggi, Mahasiswa KKN Unram Gelar Kelas Ibu Hamil
date_range 27 Juli 2022 favorite 395 Kali
Kegiatan Gotong-royong Kebersihan Lingkungan di Desa Teko
date_range 29 Maret 2020 favorite 417 Kali
KKN-TEMATIK UNRAM DESA TEKO PERIODE 2022-2023 MENGOLAH LIMBAH PAKAN TERNAK MENJADI PUPUK KOMPOS
date_range 04 Februari 2023 favorite 380 Kali
Info Grafis APBDes Awal Tahun 2020
date_range 23 April 2020 favorite 382 Kali
Info Grafis APBDes Awal Tahun Anggaran 2023
date_range 08 Maret 2023 favorite 650 Kali
Pencairanan Insentif/Honor Lembaga Desa
date_range 13 Mei 2020 favorite 385 Kali