Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
4 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Kelahiran |
1 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
13 Orang |
Pindah |
0 Orang |
31 Desember 2022 13:59:17 277 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA TEKOTAHUN ANGGARAN 2022 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 20.140.000,00 | 20.140.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 18.140.000,00 | 18.140.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.3. | Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 1.643.800.713,00 | 1.643.800.713,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 1.108.869.000,00 | 1.108.869.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 55.336.153,00 | 55.336.153,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 479.595.560,00 | 479.595.560,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-Lain Desa | 7.600.000,00 | 7.600.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3.1. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.2. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.3. | Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.4. | Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3.9. | Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.671.540.713,00 | 1.671.540.713,00 | 0,00 | 100,00 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 581.053.713,00 | 581.053.713,00 | 0,00 | 100,00 | ||
02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 287.328.100,00 | 287.328.100,00 | 0,00 | 100,00 | ||
03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 67.489.000,00 | 67.489.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 241.235.300,00 | 241.235.300,00 | 0,00 | 100,00 | ||
05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa | 494.434.600,00 | 494.434.600,00 | 0,00 | 100,00 | ||
JUMLAH BELANJA | 1.671.540.713,00 | 1.671.540.713,00 | 0,00 | 100,00 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.2. | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.3. | Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.9. | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.1. | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Untuk artikel ini
Alamat | : | Jl. Raya Apitaik-Korleko KM 3 |
Desa | : | Teko |
Kecamatan | : | Pringgabaya |
Kabupaten | : | Lombok Timur |
Kodepos | : | 83654 |
Telepon | : | 087865231996 |
No. HP | : | |
: | [email protected] |
date_range 12 Maret 2020 09:00:00
place Lokasi : Gedung Serbaguna Desa Teko
account_circle Koordinator : Kepala Desa
date_range 25 Maret 2020 09:36:47
place Lokasi : Kantor Kepala Desa Teko
account_circle Koordinator : Muhammad Syarifuddin
date_range 19 Mei 2020 09:00:00
place Lokasi : Gedung Serbaguna Desa Teko
account_circle Koordinator : Sekretaris Desa
date_range 19 Mei 2020 15:00:00
place Lokasi : Gedung Serbaguna Desa Teko
account_circle Koordinator : Sekretaris Desa
date_range 01 Juni 2020 09:00:00
place Lokasi : Gedung Serbaguna Desa Teko
account_circle Koordinator : KASI Kesra (Muhimmah)
date_range 10 Juni 2020 09:30:00
place Lokasi : Gedung Serbaguna Desa Teko
account_circle Koordinator : KASI Kesra (Muhimmah)
date_range 25 Juni 2020 09:00:00
place Lokasi : Aula / Gedung Serbaguna Desa Teko
account_circle Koordinator : KASI Kesra (Muhimmah)
date_range 02 Juli 2020 09:00:00
place Lokasi : Gedung Serbaguna Desa Teko
account_circle Koordinator : KASI Kesra (Muhimmah)
date_range 22 September 2020 09:00:00
place Lokasi : Desa Teko
account_circle Koordinator : KASI Kesra (Muhimmah)
date_range 22 September 2020 15:00:00
place Lokasi : Gedung Serbaguna Desa Teko
account_circle Koordinator : KASI Kesra (Muhimmah)
date_range 21 Oktober 2020 15:00:00
place Lokasi : Gedung Serbaguna Desa Teko
account_circle Koordinator : KASI Kesra (Muhimmah)
date_range 26 Oktober 2020 09:00:00
place Lokasi : Gedung Serbaguna Desa Teko
account_circle Koordinator : Sekretaris Desa
date_range 18 November 2021 09:00:00
place Lokasi : Aula Kantor Desa Teko
account_circle Koordinator : Sekretaris Desa
date_range 23 Desember 2021 18:00:00
place Lokasi : Gedung Serbaguna Desa Teko
account_circle Koordinator : Makripudin
Hari ini | : | 35 |
Kemarin | : | 871 |
Total Pengunjung | : | 839.198 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 172.68.245.230 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Pawai Alegoris HUT RI Tingkat Desa
date_range 13 Agustus 2024 favorite 168 Kali
Perayaan HUT RI Tingkat Desa_Lomba Gerak Jalan Indah Tingkat SD-SLTP-SLTA dan Umum
date_range 12 Agustus 2024 favorite 110 Kali
Tim Gerak Jalan Putri PEMDes Desa Teko
date_range 11 Agustus 2024 favorite 70 Kali
Tim Gerak Jalan Putra PEMDes Desa Teko
date_range 10 Agustus 2024 favorite 73 Kali
Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan (DPHP) PPS Desa Teko
date_range 02 Agustus 2024 favorite 112 Kali
Musyawarah Desa (MUSDES) Pembahasan dan Penetapan RKP Desa Tahun Anggaran 2025
date_range 31 Juli 2024 favorite 91 Kali
KEGIATAN POSYANDU DESA TEKO
date_range 27 Juli 2024 favorite 98 Kali
Film-film Perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia
date_range 17 Agustus 2020 favorite 8.077 Kali
Desaku dan Sampah Lingkungan
date_range 21 Mei 2020 favorite 3.074 Kali
Daftar Nama Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahap Pertama
date_range 15 Mei 2020 favorite 2.077 Kali
Jenis Bantuan yang ada di Desa
date_range 10 Mei 2020 favorite 1.780 Kali
Daftar Nama Calon Penerima Bantuan Sosial Tunai (BST-Kemensos)
date_range 15 Mei 2020 favorite 1.536 Kali
Pengumuman Pemenang Lomba Penulisan Artikel Cerita Desa
date_range 23 Mei 2020 favorite 1.503 Kali
Rapat Strategis Forum Bendahara Desa Kecamatan Pringgabaya
date_range 29 Oktober 2021 favorite 1.059 Kali
MUSYAWARAH DESA KHUSUS (MUSDESSUS) PENETAPAN KELUARGA MISKIN PENERIMA BLT-DD TAHUN 2023
date_range 18 Januari 2023 favorite 373 Kali
KEGIATAN POSYANDU DESA TEKO
date_range 27 Juli 2024 favorite 98 Kali
Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahap IV untuk Bulan Okt-Nov-Des 2021
date_range 17 Desember 2021 favorite 411 Kali
MEMPERINGATI HARI LAHIR PANCASILA 1 JUNI 2021
date_range 31 Mei 2021 favorite 669 Kali
KKN DESA TEKO MENERAPKAN PHBS UNTUK MENCIPTAKAN PEDULI LINGKUNGAN
date_range 17 Februari 2023 favorite 621 Kali
Penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) Tahap III (Ketiga)
date_range 09 Juli 2020 favorite 365 Kali
Penyaluran Bantuan JPS Gemilang Tahap II
date_range 18 Juni 2020 favorite 374 Kali