Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Kelahiran |
1 Orang |
Kematian |
1 Orang |
Masuk |
6 Orang |
Pindah |
0 Orang |
31 Desember 2016 12:58:02 1.143 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA TEKOTAHUN ANGGARAN 2016 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.3. | Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 1.166.469.761,00 | 1.131.376.845,00 | 35.092.916,00 | 96,99 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 655.294.646,00 | 655.294.530,00 | 116,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 35.541.861,00 | 11.318.514,00 | 24.223.347,00 | 31,85 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 475.633.254,00 | 464.763.801,00 | 10.869.453,00 | 97,71 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-Lain Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.1. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.2. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.3. | Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.4. | Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.9. | Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.173.969.761,00 | 1.138.876.845,00 | 35.092.916,00 | 97,01 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 323.398.931,00 | 322.645.031,00 | 753.900,00 | 99,77 | ||
02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 803.290.147,00 | 768.951.131,00 | 34.339.016,00 | 95,73 | ||
03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 39.746.189,00 | 39.746.189,00 | 0,00 | 100,00 | ||
04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 7.534.494,00 | 7.534.494,00 | 0,00 | 100,00 | ||
05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
JUMLAH BELANJA | 1.173.969.761,00 | 1.138.876.845,00 | 35.092.916,00 | 97,01 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 87.112.422,00 | 87.112.422,00 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 87.112.422,00 | 87.112.422,00 | 0,00 | |||
6.1.2. | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.3. | Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.9. | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.1. | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 87.112.422,00 | 87.112.422,00 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 87.112.422,00 | 87.112.422,00 | 0,00 |
Untuk artikel ini
Alamat | : | Jl. Raya Apitaik-Korleko KM 3 |
Desa | : | Teko |
Kecamatan | : | Pringgabaya |
Kabupaten | : | Lombok Timur |
Kodepos | : | 83654 |
Telepon | : | 087865231996 |
No. HP | : | |
: | [email protected] |
date_range 12 Maret 2020 09:00:00
place Lokasi : Gedung Serbaguna Desa Teko
account_circle Koordinator : Kepala Desa
date_range 25 Maret 2020 09:36:47
place Lokasi : Kantor Kepala Desa Teko
account_circle Koordinator : Muhammad Syarifuddin
date_range 19 Mei 2020 09:00:00
place Lokasi : Gedung Serbaguna Desa Teko
account_circle Koordinator : Sekretaris Desa
date_range 19 Mei 2020 15:00:00
place Lokasi : Gedung Serbaguna Desa Teko
account_circle Koordinator : Sekretaris Desa
date_range 01 Juni 2020 09:00:00
place Lokasi : Gedung Serbaguna Desa Teko
account_circle Koordinator : KASI Kesra (Muhimmah)
date_range 10 Juni 2020 09:30:00
place Lokasi : Gedung Serbaguna Desa Teko
account_circle Koordinator : KASI Kesra (Muhimmah)
date_range 25 Juni 2020 09:00:00
place Lokasi : Aula / Gedung Serbaguna Desa Teko
account_circle Koordinator : KASI Kesra (Muhimmah)
date_range 02 Juli 2020 09:00:00
place Lokasi : Gedung Serbaguna Desa Teko
account_circle Koordinator : KASI Kesra (Muhimmah)
date_range 22 September 2020 09:00:00
place Lokasi : Desa Teko
account_circle Koordinator : KASI Kesra (Muhimmah)
date_range 22 September 2020 15:00:00
place Lokasi : Gedung Serbaguna Desa Teko
account_circle Koordinator : KASI Kesra (Muhimmah)
date_range 21 Oktober 2020 15:00:00
place Lokasi : Gedung Serbaguna Desa Teko
account_circle Koordinator : KASI Kesra (Muhimmah)
date_range 26 Oktober 2020 09:00:00
place Lokasi : Gedung Serbaguna Desa Teko
account_circle Koordinator : Sekretaris Desa
date_range 18 November 2021 09:00:00
place Lokasi : Aula Kantor Desa Teko
account_circle Koordinator : Sekretaris Desa
date_range 23 Desember 2021 18:00:00
place Lokasi : Gedung Serbaguna Desa Teko
account_circle Koordinator : Makripudin
Hari ini | : | 304 |
Kemarin | : | 763 |
Total Pengunjung | : | 873.226 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 172.70.43.163 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Salur Bulan Agustus dan September 2024
date_range 26 September 2024 favorite 51 Kali
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MUSRENBANGDES) Tahun 2024, dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDES) Tahun 2025
date_range 25 September 2024 favorite 91 Kali
Lagu Indonesia Raya
date_range 25 September 2024 favorite 57 Kali
PENGUMUMAN PENDAFTARAN CALON ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PILKADA TAHUN 2024
date_range 17 September 2024 favorite 73 Kali
Pawai Alegoris HUT RI Tingkat Desa
date_range 13 Agustus 2024 favorite 332 Kali
Perayaan HUT RI Tingkat Desa_Lomba Gerak Jalan Indah Tingkat SD-SLTP-SLTA dan Umum
date_range 12 Agustus 2024 favorite 171 Kali
Tim Gerak Jalan Putri PEMDes Desa Teko
date_range 11 Agustus 2024 favorite 125 Kali
Film-film Perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia
date_range 17 Agustus 2020 favorite 8.187 Kali
Desaku dan Sampah Lingkungan
date_range 21 Mei 2020 favorite 3.341 Kali
Daftar Nama Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahap Pertama
date_range 15 Mei 2020 favorite 2.139 Kali
Jenis Bantuan yang ada di Desa
date_range 10 Mei 2020 favorite 1.913 Kali
Daftar Nama Calon Penerima Bantuan Sosial Tunai (BST-Kemensos)
date_range 15 Mei 2020 favorite 1.600 Kali
Pengumuman Pemenang Lomba Penulisan Artikel Cerita Desa
date_range 23 Mei 2020 favorite 1.566 Kali
Rapat Strategis Forum Bendahara Desa Kecamatan Pringgabaya
date_range 29 Oktober 2021 favorite 1.085 Kali
Pengadaan Ember dan Sabun Cuci Tangan untuk Cegah Corona di Desa Teko
date_range 09 April 2020 favorite 371 Kali
Pemberitahuan Perubahan Media Cetak Dokumen Adminduk
date_range 08 Juli 2020 favorite 389 Kali
PENGUMUMAN PENDAFTARAN CALON ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PILKADA TAHUN 2024
date_range 17 September 2024 favorite 73 Kali
Info Grafis APBDes Tahun Anggaran 2018
date_range 13 September 2018 favorite 181 Kali
Laporan Penduduk Bulan Juni 2020
date_range 30 Juni 2020 favorite 388 Kali
Jenis Bantuan yang ada di Desa
date_range 10 Mei 2020 favorite 1.913 Kali
Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahap IV untuk Bulan April Tahun 2021
date_range 07 Juli 2021 favorite 339 Kali