Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Kelahiran |
1 Orang |
Kematian |
1 Orang |
Masuk |
6 Orang |
Pindah |
0 Orang |
31 Desember 2015 18:09:01 1.320 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA TEKOTAHUN ANGGARAN 2015 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 302.234.319,00 | 302.234.319,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.3. | Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa | 279.434.319,00 | 279.434.319,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | 16.800.000,00 | 16.800.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 773.240.462,00 | 713.131.875,00 | 60.108.587,00 | 92,23 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 298.589.413,00 | 298.589.413,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 34.324.405,00 | 9.749.486,00 | 24.574.919,00 | 28,40 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 407.400.437,00 | 377.398.437,00 | 30.002.000,00 | 92,64 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 32.926.207,00 | 27.394.539,00 | 5.531.668,00 | 83,20 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-Lain Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.1. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.2. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.3. | Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.4. | Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.9. | Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.075.474.781,00 | 1.015.366.194,00 | 60.108.587,00 | 94,41 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 282.538.732,00 | 250.461.813,00 | 32.076.919,00 | 88,65 | ||
02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 748.784.842,00 | 696.284.842,00 | 52.500.000,00 | 92,99 | ||
03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 36.151.207,00 | 33.225.000,00 | 2.926.207,00 | 91,91 | ||
04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
JUMLAH BELANJA | 1.069.474.781,00 | 981.971.655,00 | 87.503.126,00 | 91,82 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | 6.000.000,00 | 33.394.539,00 | -27.394.539,00 | 17,97 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 27.394.539,00 | 27.394.539,00 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 27.394.539,00 | 27.394.539,00 | 0,00 | |||
6.1.2. | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.3. | Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.9. | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 0,00 | 27.394.539,00 | -27.394.539,00 | |||
6.2.1. | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 27.394.539,00 | -27.394.539,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 27.394.539,00 | 0,00 | 27.394.539,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 33.394.539,00 | 33.394.539,00 | 0,00 |
Untuk artikel ini
Alamat | : | Jl. Raya Apitaik-Korleko KM 3 |
Desa | : | Teko |
Kecamatan | : | Pringgabaya |
Kabupaten | : | Lombok Timur |
Kodepos | : | 83654 |
Telepon | : | 087865231996 |
No. HP | : | |
: | [email protected] |
date_range 12 Maret 2020 09:00:00
place Lokasi : Gedung Serbaguna Desa Teko
account_circle Koordinator : Kepala Desa
date_range 25 Maret 2020 09:36:47
place Lokasi : Kantor Kepala Desa Teko
account_circle Koordinator : Muhammad Syarifuddin
date_range 19 Mei 2020 09:00:00
place Lokasi : Gedung Serbaguna Desa Teko
account_circle Koordinator : Sekretaris Desa
date_range 19 Mei 2020 15:00:00
place Lokasi : Gedung Serbaguna Desa Teko
account_circle Koordinator : Sekretaris Desa
date_range 01 Juni 2020 09:00:00
place Lokasi : Gedung Serbaguna Desa Teko
account_circle Koordinator : KASI Kesra (Muhimmah)
date_range 10 Juni 2020 09:30:00
place Lokasi : Gedung Serbaguna Desa Teko
account_circle Koordinator : KASI Kesra (Muhimmah)
date_range 25 Juni 2020 09:00:00
place Lokasi : Aula / Gedung Serbaguna Desa Teko
account_circle Koordinator : KASI Kesra (Muhimmah)
date_range 02 Juli 2020 09:00:00
place Lokasi : Gedung Serbaguna Desa Teko
account_circle Koordinator : KASI Kesra (Muhimmah)
date_range 22 September 2020 09:00:00
place Lokasi : Desa Teko
account_circle Koordinator : KASI Kesra (Muhimmah)
date_range 22 September 2020 15:00:00
place Lokasi : Gedung Serbaguna Desa Teko
account_circle Koordinator : KASI Kesra (Muhimmah)
date_range 21 Oktober 2020 15:00:00
place Lokasi : Gedung Serbaguna Desa Teko
account_circle Koordinator : KASI Kesra (Muhimmah)
date_range 26 Oktober 2020 09:00:00
place Lokasi : Gedung Serbaguna Desa Teko
account_circle Koordinator : Sekretaris Desa
date_range 18 November 2021 09:00:00
place Lokasi : Aula Kantor Desa Teko
account_circle Koordinator : Sekretaris Desa
date_range 23 Desember 2021 18:00:00
place Lokasi : Gedung Serbaguna Desa Teko
account_circle Koordinator : Makripudin
Hari ini | : | 298 |
Kemarin | : | 763 |
Total Pengunjung | : | 873.220 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 172.68.245.26 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Salur Bulan Agustus dan September 2024
date_range 26 September 2024 favorite 51 Kali
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MUSRENBANGDES) Tahun 2024, dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDES) Tahun 2025
date_range 25 September 2024 favorite 91 Kali
Lagu Indonesia Raya
date_range 25 September 2024 favorite 57 Kali
PENGUMUMAN PENDAFTARAN CALON ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PILKADA TAHUN 2024
date_range 17 September 2024 favorite 73 Kali
Pawai Alegoris HUT RI Tingkat Desa
date_range 13 Agustus 2024 favorite 332 Kali
Perayaan HUT RI Tingkat Desa_Lomba Gerak Jalan Indah Tingkat SD-SLTP-SLTA dan Umum
date_range 12 Agustus 2024 favorite 171 Kali
Tim Gerak Jalan Putri PEMDes Desa Teko
date_range 11 Agustus 2024 favorite 125 Kali
Film-film Perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia
date_range 17 Agustus 2020 favorite 8.187 Kali
Desaku dan Sampah Lingkungan
date_range 21 Mei 2020 favorite 3.341 Kali
Daftar Nama Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahap Pertama
date_range 15 Mei 2020 favorite 2.139 Kali
Jenis Bantuan yang ada di Desa
date_range 10 Mei 2020 favorite 1.913 Kali
Daftar Nama Calon Penerima Bantuan Sosial Tunai (BST-Kemensos)
date_range 15 Mei 2020 favorite 1.600 Kali
Pengumuman Pemenang Lomba Penulisan Artikel Cerita Desa
date_range 23 Mei 2020 favorite 1.566 Kali
Rapat Strategis Forum Bendahara Desa Kecamatan Pringgabaya
date_range 29 Oktober 2021 favorite 1.085 Kali
Cara Meracik Bahan utk Penyemprotan Virus Corona
date_range 25 Maret 2020 favorite 437 Kali
KEGIATAN PEMBERIAN PMT STUNTING TAHAP SATU (1 ) DESA TEKO TAHUN 2024
date_range 22 Juli 2024 favorite 127 Kali
Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75
date_range 17 Agustus 2020 favorite 438 Kali
Penyerahan Bantuan Paket Stanting Kurang Gizi dan Bumil Kek Sedesa Teko
date_range 01 September 2021 favorite 308 Kali
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MUSRENBANGDES) Tahun 2024, dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDES) Tahun 2025
date_range 25 September 2024 favorite 91 Kali
Sistem Informasi Posyandu
date_range 02 Mei 2020 favorite 642 Kali
Daftar Nama Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahap Pertama
date_range 15 Mei 2020 favorite 2.139 Kali